Gesamtbestand
Die Liste enthält 9804 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ornithologie – Vogelkunde World Bird Society of Japan. A Field Guide to the Birds of Japan. Tokyo. Kodansha International. 1985. 326 p., ca. 150 color plates. Pappband. Exlibris on flying front-paper. | 48,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Wüst, W. Die Brutvögel Mitteleuropas. München. 1970. Gr.-8°. 519 Seiten. 263 Farbbilder von L. Binder. OLwd. mit Schutzumschlag. | 15,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde XIV Congressus Internationalis Ornithologicus. Oxford 24-30 July 1966. Abstracts. Edited by D.W. Snow. Gr.-8°. 139 Seiten. Kart. | 15,50 | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde (Zang, H./Großkopf, G./Heckenroth, H. Hrsg.). Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremens. Sonderreihe B. Heft 2/6. – Raubmöwen bis Alken – Hannover. 1991. Gr.-4°. 228 Seiten. Zahlr. Verbreitungskarten, Tabellen, Diagramme. | 13,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde (Zang, H./Großkopf, G./Heckenroth, H. Hrsg.). Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremens. Sonderreihe B. Heft 2/5. -Austernfischer bis Schnepfen. Hannover. 1995. Gr.-4°. 340 Seiten. Zahlr. Verbreitungskarten, Tabellen, Diagramme. Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen. Sonderreihe B 2.5. | 18,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde (Zang, H./Heckenroth, H. Hrsg.). Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremens. Sonderreihe B. Heft 2/7 – Tauben bis Spechtvögel – Hannover. 1986. Gr.-4°. 186 Seiten. Zahlr. Verbreitungskarten, Tabellen, Diagramme. Natursch. u. Landschaftspfl. Niedersachs. Sonderr. B H. 2.7 | 14,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Zimmer, C. Anleitung zur Beobachtung der Vogelwelt. 3. Aufl. Quelle & Meyer. Leipzig. 1929. Kl.8°. 148 S., 8 Tafeln, zahlr. Textabb., Kart. | 10,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Zimmer, C./Rensch, B. Vögel. Die Tierwelt Mitteleuropas Bd. 7/2. Leipzig.1929. Gr.-8°. 194 Seiten. 262 Textabb. Ungebunden. | 20,50 | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Zimmer, J.T. Birds of the Marshall Field Peruvian Expedition. 1922-1923. Chicago. 1930. SS. 233-480. Field Museum of Nat. Hist. Publ. 282. | 42,-- | ![]() |
|
| Ornithologie – Vogelkunde Zimmermann, R. Beiträge zur Kenntnis der Vogelwelt des Neusiedler Seegebietes. Mit einem Nachruf von H. Kummerlöwe. Wien. 1944. Gr.8°. 272 S., 47 Abb. auf 26 T., 1 Karte. kart. | 38,-- | ![]() |
|
|
Einträge 7431–7440 von 9804
|
|||

